Order Of Merit Poengsystemet hentet fra NGF
 Skriv ut
           
OOM 2010
Kategori A 1000 Kategori B 800 Kategori C 600
Plassering Poeng Plassering Poeng Plassering Poeng
1 185 1 148 1 111
2 123 2 98 2 74
3 91 3 73 3 55
4 71 4 56 4 42
5 61 5 48 5 36
6 54 6 43 6 32
7 49 7 39 7 29
8 44 8 35 8 26
9 41 9 33 9 25
10 38 10 30 10 23
11 35 11 28 11 21
12 32 12 26 12 19
13 29 13 23 13 17
14 26 14 21 14 16
15 23 15 18 15 14
16 20 16 16 16 12
17 17 17 14 17 10
18 13 18 10 18 8
19 11 19 8 19 6
20 9 20 7 20 5
21 8 21 6 21 5
22 7 22 5 22 4
23 6 23 5 23 4
24 6 24 4 24 3
25 5 25 4 25 3
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Turneringer